固 化 前 特 性 | 項目 | 數值 |
固化后特性 | 項目 | 數值 |
外觀 Appearamce | A side 透明液體 | 硬度 Hardness | 40 shore D | ||
B side 透明液體 | 折射率 Refract index | 1.48 | |||
密度 Density g/cm3 | A side 1.05 | 透光率(450nm/1mm) Light transmittance | >98% | ||
B side 1.08 | 拉伸強度MPa Tensile strength | 3.3 | |||
粘度 Viscaosity (25℃,mp.s) | A side 1300 | 延伸率 % Coefficient of extension | 80% | ||
B side 20000 | 體積膨脹系數 Volume expansion coefficient | 260ppm/℃ | |||
Mixed 10000 | 體積電阻率 Volume resistiviy | >1×1014Ω.cm | |||
可操作時間 Use aveilabe time (25℃,minutes) | 180 | 介電常數 Dielectric constant | 3(60Hz) | ||
使用條件 | 混合比例 Mixing ratio A:B | 1:10 | 擊穿電壓 Punch through voltage | 20~25Kv/mm | |
標準固化條件 Standard curing conditions | 150℃×2h | 彈性模量MPa Modulus of ealasticity | 50 |
07-19
賀:研發(fā)中心&EMC車間喬遷之喜
2024年7月10日13:58吉時,在萬木新材料工業(yè)園區(qū),隆重舉行了研發(fā)中心&EMC生產車間新址啟用暨喬遷揭儀式。特邀嘉賓、公司管理層以及公司部分員工參加儀式,共同見證這一公司發(fā)展史上具有里程碑意義的重要時刻
06-06
邀請函—廣州國際照明展覽會(光亞展)
-邀請函-INVITATION-SINCERE INVITATION- 誠摯邀請 第二十九屆廣州國際照明展覽會(光亞展)將于2024 年6月9-12日在中國進出口商品交易會展館舉辦,我們受邀參展,正在火熱籌備展會中。GUANGZHOU 屆時您將能在展位號4.2-C10看到我們的展位盛況!現誠摯邀請各位蒞臨指導!